Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Вернуться к списку новостей31 Мар 2019
Отчет об об итогах голосования на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж".
Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж". |
Место нахождения общества: | 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3. |
Адрес общества: | 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3. |
Место проведения общего собрания: | 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3. |
Вид общего собрания: | Годовое. |
Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
Дата проведения общего собрания: | 26 марта 2019 г. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 04 марта 2019 г. |
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". |
Место нахождения регистратора: | г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону. |
Адрес регистратора: | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1. |
Уполномоченное лицо регистратора: | Барилко Геннадий Леонидович. |
Председатель общего собрания: | Яциков Владимир Георгиевич. |
Секретарь общего собрания: | Андреева Александра Александровна. |
Дата составления протокола общего собрания: | 26 марта 2019 г. |
Повестка дня общего собрания
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание директора Общества.
Время начала регистрации: |
14:00 |
Время окончания регистрации: | 15:30 |
Время открытия общего собрания: | 15:00 |
Время начала подсчета голосов: | 15:31 |
Время закрытия общего собрания: | 15:40 |
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени. |
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 500 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 500 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 195 620 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 279 032 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 218 156 |
Наличие кворума: | есть (78,18%) |
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
7. Избрание директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Яцикова В.Г.
Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 639 124 | 639 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Яцикова В.Г.
Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год утвердить.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 639 124 | 639 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год утвердить.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год:
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 апреля 2019 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 639 124 | 639 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год:
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 апреля 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 500 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 500 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 195 620 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Избрать Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1. Провоторов Сергей Тимофеевич
2. Лысенко Светлана Геннадьевна
3. Совенко Николай Дмитриевич
4. Яциков Владимир Георгиевич
5. Провоторов Александр Сергеевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 3 195 620 | |
№ п/п | Кандидат | Число голосов |
1 | Провоторов Сергей Тимофеевич | 639 124 |
2 | Лысенко Светлана Геннадьевна | 639 124 |
3 | Совенко Николай Дмитриевич | 639 124 |
4 | Яциков Владимир Георгиевич | 639 124 |
5 | Провоторов Александр Сергеевич | 639 124 |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 0 | |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1. Провоторов Сергей Тимофеевич
2. Лысенко Светлана Геннадьевна
3. Совенко Николай Дмитриевич
4. Яциков Владимир Георгиевич
5. Провоторов Александр Сергеевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 279 032 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 218 156 |
Наличие кворума: | есть (78,18%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве трёх человек из следующих кандидатов:
1. Власенко Галина Ивановна
2. Фатькина Марина Александровна
3. Ларионова Ирина Эдуардовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Власенко Галина Ивановна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 218156 | 218156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Фатькина Марина Александровна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 218156 | 218156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ларионова Ирина Эдуардовна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 218156 | 218156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве трёх человек из следующих кандидатов:
1. Власенко Галина Ивановна
2. Фатькина Марина Александровна
3. Ларионова Ирина Эдуардовна
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» ООО «Стандарт-А».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 639 124 | 639 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» ООО «Стандарт-А».
7. Избрание директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 639 124 |
Наличие кворума: | есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Директором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» на срок 5 лет Провоторова Сергея Тимофеевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 639 124 | 639 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Директором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» на срок 5 лет Провоторова Сергея Тимофеевича.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания ____________________________/Яциков В.Г./
Секретарь собрания ____________________________/Андреева А.А./